2022-07-07
根据《桂林市认定企业技术中心管理办法 》的要求,我局组织专家于2022年6月8日-2022年6月14日,对我市申报2022年桂林市认定企业技术中心的企业技术中心进行了现场核查评分,确定以下22家企业技术中心为2022年桂林市认定企业技术中心,现予以公示:
公示时间:2022年7月4日-2022年7月8日
序号 | 企业技术中心名称 | 所属行业 | 所在县区 |
1 | 桂林清研皓隆新材料有限公司技术中心 | 新材料制造业 | 七星区 |
2 | 桂林光隆集成科技有限公司技术中心 | 电子信息制造业 | 七星区 |
3 | 桂林庆和食品有限公司技术中心 | 生态食品制造业 | 荔浦市 |
4 | 桂林智仁食品工业有限公司技术中心 | 生态食品制造业 | 荔浦市 |
5 | 桂林诗宇电子科技有限公司技术中心 | 电子信息制造业 | 荔浦市 |
6 | 品创检测(广西)有限公司技术中心 | 节能环保业 | 七星区 |
7 | 桂林亦元生现代生物技术有限公司技术中心 | 生物医药制造业 | 七星区 |
8 | 桂林澳群彩印有限公司技术中心 | 其他制造业 | 七星区 |
9 | 桂林鼎康中药饮片有限公司技术中心 | 生物医药制造业 | 叠彩区 |
10 | 桂林全州县康乐粉业有限责任公司技术中心 | 生态食品制造业 | 全州县 |
11 | 桂林格莱斯科技有限公司技术中心 | 装备制造业 | 七星区 |
12 | 桂林漓峰医药用品有限责任公司技术中心 | 生物医药制造业 | 灵川县 |
13 | 桂林市三棱生物制品有限公司技术中心 | 生物医药制造业 | 灵川县 |
14 | 广西华云大数据有限公司技术中心 | 电子信息服务业 | 临桂区 |
15 | 资源县天盛新型材料开发有限公司技术中心 | 新材料制造业 | 资源县 |
16 | 广西珂深威医疗科技有限公司技术中心 | 生物医药制造业 | 灵川县 |
17 | 广西巨安人防工程防护设备有限公司技术中心 | 装备制造业 | 秀峰区 |
18 | 桂林科创精密模具制品有限公司技术中心 | 装备制造业 | 七星区 |
19 | 桂林南箭焊接材料有限公司技术中心 | 新材料制造业 | 灵川县 |
20 | 桂林圆心食品科技有限公司技术中心 | 生态食品制造业 | 永福县 |
21 | 广西萃发科技有限公司技术中心 | 电子信息制造业 | 七星区 |
22 | 桂林日盛食品有限责任公司技术中心 | 生态食品制造业 | 兴安县 |
如对公示内容有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2022年7月8日前邮寄或直接送到桂林市工业和信息化局科技科(直接送达以送达日期为准;邮寄以邮戳到达日期为准)。
地址:桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼851室
邮政编码:541100,联系电话:0773-2836815。
桂林市工业和信息化局
2022年7月4日
2024-12-20
工业和信息化部中小企业局
2024-12-19
高新技术企业认定管理工作网
2024-12-19
中华人民共和国工业和信息化部
2024-12-19
广西壮族自治区工业和信息化厅
2024-12-19
广西壮族自治区工业和信息化厅