2022-10-10
广西科技厅
根据《自治区科技厅关于开展2022年广西瞪羚企业培育入库申报工作的通知》(桂科高字〔2022〕92号)要求,经企业申报、各市推荐、自治区科技厅形式审查等程序,现将我区2022年度瞪羚企业培育库入库企业名单(见附件)予以公示,公示时间自2022年10月10日至10月14日。
公示期间如有异议,请以书面形式向自治区科技厅反映,并提供必要的证明材料,凡以单位名义反映情况的材料要加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料须签署实名并附有效身份证件和联系方式。超出公示期的异议不予受理。
联系人:尹仁湛 闭合
联系电话:0771—5318614,2093690
邮 箱:gxkjtgxc@kjt.gxzf.gov.cn
地 址:南宁市新竹路20号,邮编:530022
广西壮族自治区科学技术厅
2022年10月10日
(此件公开发布)
2022年度广西瞪羚企业培育库
拟入库企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地区 |
1 | 广西平果博导铝镁线缆有限公司 | 百色市 |
2 | 广西宏锐科技有限公司 | 百色市 |
3 | 广西锦华新材料有限公司 | 百色市 |
4 | 广西锋华环保科技有限公司 | 百色市 |
5 | 百色世裕科技有限公司 | 百色市 |
6 | 百色市彩虹铝业有限公司 | 百色市 |
7 | 北海市天普乐生物科技有限公司 | 北海市 |
8 | 北海市万景海产有限公司 | 北海市 |
9 | 北海玖嘉久食品有限公司 | 北海市 |
10 | 广西合天宝龙食品有限公司 | 北海市 |
11 | 北海绩迅电子科技有限公司 | 北海市 |
12 | 北海翰博士科技有限公司 | 北海市 |
13 | 合浦果香园食品有限公司 | 北海市 |
14 | 广西中粮生物质能源有限公司 | 北海市 |
15 | 合浦和润农业有限公司 | 北海市 |
16 | 南方锰业集团有限责任公司 | 崇左市 |
17 | 广西国盛稀土新材料有限公司 | 崇左市 |
18 | 广西国宸稀土金属材料有限公司 | 崇左市 |
19 | 广西华政新能源科技有限公司 | 崇左市 |
20 | 广西华林化工有限公司 | 崇左市 |
21 | 广西永安华夏新材料有限公司 | 崇左市 |
22 | 安琪酵母(崇左)有限公司 | 崇左市 |
23 | 凭祥青山中密度纤维板有限公司 | 崇左市 |
24 | 凭祥长隆人造板有限公司 | 崇左市 |
25 | 广西广拓新能源科技有限公司 | 崇左市 |
26 | 广西剑麻集团山圩剑麻制品有限公司 | 崇左市 |
27 | 广西青辉环保技术有限责任公司 | 崇左市 |
28 | 广西汇创牧业有限公司 | 崇左市 |
29 | 广西珀源新材料有限公司 | 崇左市 |
30 | 防城港中一重工有限公司 | 防城港市 |
31 | 广西新港湾工程有限公司 | 防城港市 |
32 | 广西港新工程检测有限公司 | 防城港市 |
33 | 广西长科新材料有限公司 | 防城港市 |
34 | 广西粤桥新材料科技有限公司 | 防城港市 |
35 | 防城港澳加粮油工业有限公司 | 防城港市 |
36 | 广西天天飞传媒有限公司 | 防城港市 |
37 | 贵港绿友农生物科技有限公司 | 贵港市 |
38 | 贵港市佳礼木业有限公司 | 贵港市 |
39 | 贵港市荣创木业有限公司 | 贵港市 |
40 | 广西剑鑫木业集团有限公司 | 贵港市 |
41 | 广西贵港市恒久木业有限公司 | 贵港市 |
42 | 贵港市正翔木业有限公司 | 贵港市 |
43 | 广西上马科技有限公司 | 贵港市 |
44 | 广西群星电缆有限公司 | 贵港市 |
45 | 广西贵港和乐门业有限公司 | 贵港市 |
46 | 广西贵港市西江机械有限公司 | 贵港市 |
47 | 广西鑫辰车业有限公司 | 贵港市 |
48 | 广西港桥新型建材有限公司 | 贵港市 |
49 | 贵港市微芯科技有限公司 | 贵港市 |
50 | 贵港市鑫华木业有限公司 | 贵港市 |
51 | 贵港市鑫宏木业有限公司 | 贵港市 |
52 | 广西钻豹新能源科技有限公司 | 贵港市 |
53 | 广西汇丰生物科技有限公司 | 贵港市 |
54 | 广西国宏智鸿环保科技集团股份有限公司 | 贵港市 |
55 | 广西爱玛车业有限公司 | 贵港市 |
56 | 桂林桂北机器有限责任公司 | 桂林市 |
57 | 桂林市晶瑞传感技术有限公司 | 桂林市 |
58 | 桂林市国创朝阳信息科技有限公司 | 桂林市 |
59 | 桂林恒毅金宇通信技术有限公司 | 桂林市 |
60 | 桂林三棱生物科技有限公司 | 桂林市 |
61 | 桂林荔浦衣美达家居用品有限公司 | 桂林市 |
62 | 广西小草信息产业有限责任公司 | 桂林市 |
63 | 广西山河测绘信息工程有限公司 | 桂林市 |
64 | 桂林清研皓隆新材料有限公司 | 桂林市 |
65 | 广西蓝天科技股份有限公司 | 桂林市 |
66 | 资源县天盛新型材料开发有限公司 | 桂林市 |
67 | 桂林南箭焊接材料有限公司 | 桂林市 |
68 | 桂林恒保健康防护有限公司 | 桂林市 |
69 | 桂林海威科技股份有限公司 | 桂林市 |
70 | 桂林金格电工电子材料科技有限公司 | 桂林市 |
71 | 桂林市光明科技实业有限公司 | 桂林市 |
72 | 品创检测(广西)有限公司 | 桂林市 |
73 | 桂林立德智兴电子科技有限公司 | 桂林市 |
74 | 广西华云大数据有限公司 | 桂林市 |
75 | 广西萃发科技有限公司 | 桂林市 |
76 | 广西珂深威医疗科技有限公司 | 桂林市 |
77 | 桂林精成生物科技有限公司 | 桂林市 |
78 | 桂林弗克斯光电仪器有限公司 | 桂林市 |
79 | 桂林赛普电子科技有限公司 | 桂林市 |
80 | 桂林东衡光通讯技术有限公司 | 桂林市 |
81 | 桂林市锐锋医疗器械有限公司 | 桂林市 |
82 | 广西鸣新底盘部件有限公司 | 桂林市 |
83 | 桂林市华谊智测科技有限责任公司 | 桂林市 |
84 | 桂林欧润药业有限公司 | 桂林市 |
85 | 国营长虹机械厂 | 桂林市 |
86 | 桂林格莱斯科技有限公司 | 桂林市 |
87 | 桂林南药股份有限公司 | 桂林市 |
88 | 桂林光隆集成科技有限公司 | 桂林市 |
89 | 桂林拓普香料有限公司 | 桂林市 |
90 | 广西临届数字科技有限公司 | 桂林市 |
91 | 桂林三养胶麦生态食疗产业有限公司 | 桂林市 |
92 | 桂林兴城福铝业有限公司 | 桂林市 |
93 | 广西高峰矿业有限责任公司 | 河池市 |
94 | 广西五和博澳药业有限公司 | 河池市 |
95 | 广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 | 河池市 |
96 | 广西华远金属化工有限公司 | 河池市 |
97 | 中稀(广西)金源稀土新材料有限公司 | 贺州市 |
98 | 云上广西网络科技有限公司 | 贺州市 |
99 | 广西软视科技股份有限公司 | 贺州市 |
100 | 广西贺州恒达板业股份有限公司 | 贺州市 |
101 | 广西中沛光电科技有限公司 | 来宾市 |
102 | 广西岩土新技术有限公司 | 来宾市 |
103 | 广西植保科技有限公司 | 来宾市 |
104 | 广西福泓科技有限公司 | 来宾市 |
105 | 广西煜燚超导新材料有限公司 | 来宾市 |
106 | 广西东科视创光电科技有限公司 | 来宾市 |
107 | 广西汇元锰业有限责任公司 | 来宾市 |
108 | 广西中金岭南矿业有限责任公司 | 来宾市 |
109 | 广西武宣金牌防水材料科技有限公司 | 来宾市 |
110 | 广西双蚁药业有限公司 | 来宾市 |
111 | 广西鄂中肥业有限公司 | 来宾市 |
112 | 柳州宏德激光科技有限公司 | 柳州市 |
113 | 柳州市方益机械设备有限责任公司 | 柳州市 |
114 | 柳州市卓信自动化设备有限公司 | 柳州市 |
115 | 柳州融安金园食品有限公司 | 柳州市 |
116 | 三江侗族自治县仙池茶业有限公司 | 柳州市 |
117 | 广西壮象木业有限公司 | 柳州市 |
118 | 柳州市顶千楼科技有限公司 | 柳州市 |
119 | 柳州奥德永兴汽车零部件科技有限公司 | 柳州市 |
120 | 广西盛源行电子信息股份有限公司 | 柳州市 |
121 | 柳州市嘉德木业有限公司 | 柳州市 |
122 | 广西桥哥再生资源利用有限公司 | 柳州市 |
123 | 柳州达力科技有限公司 | 柳州市 |
124 | 广西融水晨阳木业有限公司 | 柳州市 |
125 | 柳州市久日工程机械有限公司 | 柳州市 |
126 | 柳州广升汽车零部件有限公司 | 柳州市 |
127 | 柳州市神鹰科技有限公司 | 柳州市 |
128 | 广西易德科技有限责任公司 | 柳州市 |
129 | 广西光裕新能源汽车空调压缩机有限公司 | 柳州市 |
130 | 柳州三松自动化技术有限公司 | 柳州市 |
131 | 广西瀚维智测科技股份有限公司 | 柳州市 |
132 | 柳州市泰坦宇翔钢圈有限公司 | 柳州市 |
133 | 柳州市顺五科技开发有限公司 | 柳州市 |
134 | 广西卡维迪夫密封系统有限公司 | 柳州市 |
135 | 柳州双吉机械股份有限 | 柳州市 |
136 | 柳州松芝汽车空调有限公司 | 柳州市 |
137 | 柳州市辉顺机械有限公司 | 柳州市 |
138 | 柳州桂格复煊科技有限公司 | 柳州市 |
139 | 广西万超汽车电器有限公司 | 柳州市 |
140 | 柳州塑友科技有限公司 | 柳州市 |
141 | 柳州华锡有色设计研究院有限责任公司 | 柳州市 |
142 | 柳州市博浩机械有限公司 | 柳州市 |
143 | 柳州市豪杰特化工机械有限责任公司 | 柳州市 |
144 | 广西伍亿车灯制造有限公司 | 柳州市 |
145 | 广西博达软件股份有限公司 | 柳州市 |
146 | 广西万安汽车底盘系统有限公司 | 柳州市 |
147 | 广西善元食品有限公司 | 柳州市 |
148 | 柳州宝途汽车科技有限公司 | 柳州市 |
149 | 柳州市逸朗汽配股份有限公司 | 柳州市 |
150 | 广西小虎牙科技有限公司 | 柳州市 |
151 | 广西融水新林木业有限公司 | 柳州市 |
152 | 广西艾盛创制科技有限公司 | 柳州市 |
153 | 中国重汽集团柳州运力科迪亚克机械有限责任公司 | 柳州市 |
154 | 广西双英集团股份有限公司 | 柳州市 |
155 | 柳州东风容泰化工股份有限公司 | 柳州市 |
156 | 柳州市旭朗机械制造有限公司 | 柳州市 |
157 | 广西银丰干细胞工程技术有限公司 | 柳州市 |
158 | 柳州图灵科技有限公司 | 柳州市 |
159 | 柳州市东科智慧城市投资开发有限公司 | 柳州市 |
160 | 广西兴柳食品有限公司 | 柳州市 |
161 | 柳州市银盾机械有限责任公司 | 柳州市 |
162 | 柳州晶津电器有限公司 | 柳州市 |
163 | 柳州日高汽车减振技术有限责任公司 | 柳州市 |
164 | 柳州市创科复合金属陶瓷制品有限公司 | 柳州市 |
165 | 柳州美桥汽车传动系统有限公司 | 柳州市 |
166 | 柳州市利威车业橡胶机械制造有限公司 | 柳州市 |
167 | 柳州汽车检测有限公司 | 柳州市 |
168 | 柳州市杰特建材有限责任公司 | 柳州市 |
169 | 柳州市惠农化工有限公司 | 柳州市 |
170 | 柳州高新区欧亚自动化设备有限责任公司 | 柳州市 |
171 | 广西嘉诚工业有限公司 | 柳州市 |
172 | 广西鑫沃特工业有限公司 | 柳州市 |
173 | 广西方鑫汽车科技有限公司 | 柳州市 |
174 | 广西三门江生态茶油有限责任公司 | 柳州市 |
175 | 润建股份有限公司 | 南宁市 |
176 | 广西田园生化股份有限公司 | 南宁市 |
177 | 广西巨星医疗器械有限公司 | 南宁市 |
178 | 南宁双胞胎饲料有限公司 | 南宁市 |
179 | 广西三维铁路轨道制造有限公司 | 南宁市 |
180 | 广西叫酒网络科技有限公司 | 南宁市 |
181 | 广西港航建筑工程有限公司 | 南宁市 |
182 | 广西阳工电线电缆有限公司 | 南宁市 |
183 | 广西华锑科技有限公司 | 南宁市 |
184 | 广西网联电线电缆有限公司 | 南宁市 |
185 | 广西易多收生物科技有限公司 | 南宁市 |
186 | 广西彩星科技有限公司 | 南宁市 |
187 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 南宁市 |
188 | 广西仙茱中药科技有限公司 | 南宁市 |
189 | 南宁汉和生物科技股份有限公司 | 南宁市 |
190 | 南宁市研祥特种计算机软件有限公司 | 南宁市 |
191 | 广西金穗生态科技集团股份有限公司 | 南宁市 |
192 | 南宁捷赛数码科技有限责任公司 | 南宁市 |
193 | 广西黎塘远东化肥有限责任公司 | 南宁市 |
194 | 南宁中车铝材精密加工有限公司 | 南宁市 |
195 | 广西绿海种业有限公司 | 南宁市 |
196 | 广西柯瑞机械设备有限公司 | 南宁市 |
197 | 南宁市迈越软件有限责任公司 | 南宁市 |
198 | 上林县中兴丝业有限公司 | 南宁市 |
199 | 广西中亿实业集团有限公司 | 南宁市 |
200 | 广西一遍天原种猪有限责任公司 | 南宁市 |
201 | 广西交建工程检测咨询有限公司 | 南宁市 |
202 | 广西创跃化工有限公司 | 南宁市 |
203 | 广西商大科技股份有限公司 | 南宁市 |
204 | 广西鸿芙轩教育投资有限公司 | 南宁市 |
205 | 南宁侨虹新材料股份有限公司 | 南宁市 |
206 | 南宁君成包装有限公司 | 南宁市 |
207 | 广西南亚电器有限公司 | 南宁市 |
208 | 广西云燕特种水泥建材有限公司 | 南宁市 |
209 | 广西勤德科技股份有限公司 | 南宁市 |
210 | 广西旅发科技有限公司 | 南宁市 |
211 | 广西粮油科学研究所有限公司 | 南宁市 |
212 | 广西计算中心有限责任公司 | 南宁市 |
213 | 广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 | 南宁市 |
214 | 广西华银医学检验所有限公司 | 南宁市 |
215 | 广西红豪淀粉开发有限公司 | 南宁市 |
216 | 华都检测技术(广西)集团有限公司 | 南宁市 |
217 | 广西徐沃工程机械设备有限公司 | 南宁市 |
218 | 广西君潮建设工程有限公司 | 南宁市 |
219 | 广西爱阁工房家居有限责任公司 | 南宁市 |
220 | 南宁庞博生物工程有限公司 | 南宁市 |
221 | 广西悦捷电力工程有限公司 | 南宁市 |
222 | 南宁市泽威尔饲料有限责任公司 | 南宁市 |
223 | 广西横县正林木业有限公司 | 南宁市 |
224 | 广西南宁市同盼饲料有限公司 | 南宁市 |
225 | 广西塔易信息技术有限公司 | 南宁市 |
226 | 广西柳钢东信科技有限公司 | 南宁市 |
227 | 广西新广建新材料有限公司 | 南宁市 |
228 | 广西威尔森环保科技开发有限公司 | 南宁市 |
229 | 广西万家香农业发展有限公司 | 南宁市 |
230 | 南宁科泰机械设备有限公司 | 南宁市 |
231 | 广西粤通管业科技有限公司 | 南宁市 |
232 | 广西鸣鸣果业有限公司 | 南宁市 |
233 | 广西筑波智慧科技有限公司 | 南宁市 |
234 | 广西华南通信股份有限公司 | 南宁市 |
235 | 中桂电力设备有限公司 | 南宁市 |
236 | 广西鸿凯家具有限公司 | 南宁市 |
237 | 广西神宇新材料有限公司 | 南宁市 |
238 | 广西北港大数据科技有限公司 | 南宁市 |
239 | 广西永硕机电设备有限公司 | 南宁市 |
240 | 广西昊华科技股份有限公司 | 南宁市 |
241 | 广西百盛通风设备科技有限公司 | 南宁市 |
242 | 广西风向标环保科技有限公司 | 南宁市 |
243 | 广西建筑材料科学研究设计院有限公司 | 南宁市 |
244 | 广西数字广润科技有限公司 | 南宁市 |
245 | 广西南宁品为科技有限公司 | 南宁市 |
246 | 广西南宁市韩太食品有限责任公司 | 南宁市 |
247 | 宾阳县新金米业有限公司 | 南宁市 |
248 | 新宇达环保科技有限公司 | 南宁市 |
249 | 广西顶航信息产业股份有限公司 | 南宁市 |
250 | 广西上善若水发展有限公司 | 南宁市 |
251 | 广西民生中检联检测有限公司 | 南宁市 |
252 | 广西金庚科技有限责任公司 | 南宁市 |
253 | 广西惠旺尔农业科技有限公司 | 南宁市 |
254 | 广西博测检测技术服务有限公司 | 南宁市 |
255 | 南宁广恒环保包装材料有限公司 | 南宁市 |
256 | 广西瑞宇建筑科技有限公司 | 南宁市 |
257 | 广西贝瀚科技有限公司 | 南宁市 |
258 | 广电计量检测(南宁)有限公司 | 南宁市 |
259 | 广西六塑管业有限公司 | 南宁市 |
260 | 广西网冠电气有限公司 | 南宁市 |
261 | 南宁东恒华道生物科技有限责任公司 | 南宁市 |
262 | 广西品饭师粮食集团有限公司 | 南宁市 |
263 | 广西和湛科技有限公司 | 南宁市 |
264 | 南宁茗韵茶业有限公司 | 南宁市 |
265 | 广西卡迪亚科技有限公司 | 南宁市 |
266 | 广西投资集团咨询有限公司 | 南宁市 |
267 | 广西华睿能源科技有限公司 | 南宁市 |
268 | 广西去保养信息科技有限公司 | 南宁市 |
269 | 广西壹贰叁能源科技有限公司 | 南宁市 |
270 | 南宁市齐华星光电科技有限公司 | 南宁市 |
271 | 广西景然环保科技有限公司 | 南宁市 |
272 | 广西数字金服科技有限公司 | 南宁市 |
273 | 广西华赣电力设备有限公司 | 南宁市 |
274 | 南宁市方达印刷有限责任公司 | 南宁市 |
275 | 广西摩氏食品科技有限公司 | 南宁市 |
276 | 广西朗杰智慧科技发展有限公司 | 南宁市 |
277 | 广西力宇建设工程检测有限公司 | 南宁市 |
278 | 广西弘山堂生物科技有限公司 | 南宁市 |
279 | 南宁峰值文化传播有限公司 | 南宁市 |
280 | 广西宜和医疗科技有限公司 | 南宁市 |
281 | 广西垂青生物科技有限公司 | 南宁市 |
282 | 广西广美制衣股份有限公司 | 南宁市 |
283 | 广西卡西亚科技有限公司 | 南宁市 |
284 | 广西商泰生物工程有限公司 | 南宁市 |
285 | 广西中兴检业科技开发有限公司 | 南宁市 |
286 | 广西迅图信息技术有限公司 | 南宁市 |
287 | 广西丹斯电气自动化工程有限公司 | 南宁市 |
288 | 广西景鹏科技有限公司 | 南宁市 |
289 | 广西智汇柠檬科技有限公司 | 南宁市 |
290 | 南宁中诺生物工程有限责任公司 | 南宁市 |
291 | 广西骏拓科技有限公司 | 南宁市 |
292 | 广西程天电子科技有限公司 | 南宁市 |
293 | 广西南宁市邦华建材有限公司 | 南宁市 |
294 | 广西海德利科技有限公司 | 南宁市 |
295 | 广西格灵根软件开发有限公司 | 南宁市 |
296 | 广西宏昭廷玻璃有限公司 | 南宁市 |
297 | 南宁弗纳姆智能科技有限公司 | 南宁市 |
298 | 南宁市康及生物科技有限公司 | 南宁市 |
299 | 广西万朝科技有限公司 | 南宁市 |
300 | 咪付(广西)网络技术有限公司 | 南宁市 |
301 | 广西诺必达软件科技有限公司 | 南宁市 |
302 | 南宁雄晋生物科技有限公司 | 南宁市 |
303 | 广西盟创智慧科技有限公司 | 南宁市 |
304 | 广西邕城云科技有限公司 | 南宁市 |
305 | 广西信恒科技有限公司 | 南宁市 |
306 | 广西微车检智能科技有限公司 | 南宁市 |
307 | 广西盛思蓝生物医药技术有限公司 | 南宁市 |
308 | 广西南宁聚象数字科技有限公司 | 南宁市 |
309 | 南宁众创空间科技有限公司 | 南宁市 |
310 | 广西大数据产业发展有限公司 | 南宁市 |
311 | 南宁快满充电桩服务有限公司 | 南宁市 |
312 | 广西励控信息科技有限公司 | 南宁市 |
313 | 广西惠利科技有限公司 | 南宁市 |
314 | 广西宇申科技有限公司 | 南宁市 |
315 | 广西百琪药业有限公司 | 钦州市 |
316 | 广西裕源药业有限公司 | 钦州市 |
317 | 广西利佰兴食品集团有限公司 | 钦州市 |
318 | 广西东信易通科技有限公司 | 钦州市 |
319 | 广西新天德能源有限公司 | 钦州市 |
320 | 广西中马园区数字城市科技有限公司 | 钦州市 |
321 | 中船广西船舶及海洋工程有限公司 | 钦州市 |
322 | 浦北瀛通智能电子有限公司 | 钦州市 |
323 | 钦州南海化工有限公司 | 钦州市 |
324 | 广西明健药业有限公司 | 钦州市 |
325 | 广西慧宝源医药科技有限公司 | 钦州市 |
326 | 钦州湘大骆驼饲料有限公司 | 钦州市 |
327 | 广西卓能新能源科技有限公司 | 钦州市 |
328 | 广西仙玻节能玻璃有限公司 | 钦州市 |
329 | 梧州市飞卓林产品实业有限公司 | 梧州市 |
330 | 广西普德新星电源科技有限公司 | 梧州市 |
331 | 广西维尚品现代农业科技发展有限公司 | 梧州市 |
332 | 广西欧神诺陶瓷有限公司 | 梧州市 |
333 | 梧州宙斯科技有限责任公司 | 梧州市 |
334 | 玉林市益晟纺织科技有限公司 | 玉林市 |
335 | 广西玉林坤达机械制造有限责任公司 | 玉林市 |
336 | 广西精记拉链有限公司 | 玉林市 |
337 | 广西农贝贝农牧科技有限公司 | 玉林市 |
338 | 广西华原过滤系统股份有限公司 | 玉林市 |
339 | 玉林市检验检测中心有限公司 | 玉林市 |
340 | 广西兰科资源再生利用有限公司 | 玉林市 |
341 | 广西风采印业有限公司 | 玉林市 |
342 | 广西银亿新材料有限公司 | 玉林市 |
343 | 玉林市攀城机电设备有限公司 | 玉林市 |
344 | 玉林市川迪机械制造有限公司 | 玉林市 |
345 | 玉林市富山液压件制造有限公司 | 玉林市 |
346 | 广西玉林制药集团有限责任公司 | 玉林市 |
347 | 广西桂牛水牛乳业股份有限公司 | 玉林市 |
348 | 广西润兴新材料有限公司 | 玉林市 |
349 | 玉林市中源机械有限公司 | 玉林市 |
350 | 广西陆洲机械制造有限公司 | 玉林市 |
351 | 广西玉林金特安科技有限公司 | 玉林市 |
-关于我们-
臻业诚产研院由广西工信厅担任业务主管,是广西产业技术研究院加盟院所,同时与国内外各大知名高校及科研院所建立了互联互通,战略资源共享的智库联盟合作关系。“臻猪”产业振兴服务平台是臻业诚产研院成立的广西首个工业振兴科技振兴高质量发展综合服务平台,平台依托臻业诚产研院的资深专业背景和资源整合优势,为广大企事业单位提供从顶层设计到基层首创,从前瞻规划到落地运作的精准化、全方位一站式服务,打造贯穿企业发展全过程、成长全周期的服务体系,赋能企业高质量发展。
-主要服务内容-
『产业规划』
对区域产业结构调整、产业发展布局进行整体布局和规划,为产业高质量发展把脉定向,同时统筹各大资源要素,提供招商引智、园区运营管理、资源导入等配套服务,助力打造产业集聚“强磁场”。
『咨询孵化』
为企业提供政策宣贯、政策咨询、政策匹配、培育辅导等一站式服务,帮助企业进行工信、科技、发改等方向的区市县各级各类产业政策补贴专项申报,打通产业惠企政策落地见效的“最后一公里”,引导企业走向专精特新“小巨人”、单项冠军发展道路,锻造高质量发展“生力军”。
『知识产权等综合科技咨询』
帮助企业进行重大专项、重点研发项目等区市县各级各类科技政策补贴项目申报,并提供发明专利、知识产权贯标、商标注册、版权登记等一站式专利服务,帮助企业构建技术壁垒,进行科技攻关。
『科技成果转化及促投服务』
开展学术交流、科技论坛、行业沙龙等活动策划,打造科技交流、学术交流平台,与企业共享行业机遇资源,同时助力企业开展投融资对接,促进企业科技成果转化。
『财税筹划』
主要面向科技型中小企业及制造业企业提供研发奖补、加计扣除等项目服务,让企业应享尽享政策红利,减轻办税负担。
『能评、环评、安评、稳评』
为企业提供环评报告、能评报告、安全评估、社会稳定评估等专业服务,助力项目顺利启动推进。
『厂房设计』
专业厂房设计团队,根据产业和企业发展实际需求为您规划每一个细节,合理的布局规划使生产更高效。
-服务案例-
2024-12-20
工业和信息化部中小企业局
2024-12-19
高新技术企业认定管理工作网
2024-12-19
中华人民共和国工业和信息化部
2024-12-19
广西壮族自治区工业和信息化厅
2024-12-19
广西壮族自治区工业和信息化厅