2022-01-04
近日,2021年广西高新技术企业百强、创新活力十强、创新能力十强、瞪羚企业活力十强榜单发布会在南宁举行。我市39家企业榜上有名,数量居全区之首,其中,广西交科集团有限公司等企业更是荣登多个榜单,突显我市创新主体培育成效。
高新技术企业百强企业榜单。我市广西交科集团有限公司等25家企业上榜,占全区比例25%,居全区首位,主要分布于高技术服务、新材料、生物与新医药、先进制造与自动化、资源与环境等行业领域。
南宁市进入2021年广西高新技术企业百强企业名单 | |||||
序号 | 企业名称 | 行业领域 | 序号 | 企业名称 | 行业领域 |
1 | 广西交科集团有限公司 | 高技术服务 | 14 | 广西瑞宇建筑科技有限公司 | 高技术服务 |
2 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 高技术服务 | 15 | 广西田园生化股份有限公司 | 生物与新医药 |
3 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 资源与环境 | 16 | 广西交投科技有限公司 | 高技术服务 |
4 | 广西南南铝加工有限公司 | 新材料 | 17 | 华蓝设计(集团)有限公司 | 高技术服务 |
5 | 西牛皮防水科技有限公司 | 新材料 | 18 | 广西纵览线缆集团有限公司 | 新材料 |
6 | 广西华纳新材料科技有限公司 | 新材料 | 19 | 广西机械工业研究院有限责任公司 | 先进制造与自动化 |
7 | 广西交通设计集团有限公司 | 高技术服务 | 20 | 广西巨星医疗器械有限公司 | 新材料 |
8 | 润建股份有限公司 | 高技术服务 | 21 | 广西农垦明阳生化有限公司 | 新材料 |
9 | 南南铝业股份有限公司 | 新材料 | 22 | 广西壮族自治区水利科学研究院 | 高技术服务 |
10 | 广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院有限责任公司 | 高技术服务 | 23 | 桂润环境科技股份有限公司 | 资源与环境 |
11 | 广西建工集团建筑机械制造有限责任公司 | 先进制造与自动化 | 24 | 广西建筑材料科学研究设计院有限公司 | 高技术服务 |
12 | 广西农业机械研究院有限公司 | 生物与新医药 | 25 | 广西万通制药有限公司 | 生物与新医药 |
13 | 广西电力线路器材厂有限责任公司 | 新材料 |
创新活力十强企业榜单。我市广西博世科环保科技股份有限公司等6家企业入选企业榜单,并包揽前三名,占比60%,居全区首位,主要分布于高技术服务、资源与环境、新材料等行业领域。
南宁市进入2021年广西创新活力十强企业榜单 | ||
序号 | 企业名称 | 行业领域 |
1 | 广西交科集团有限公司 | 高技术服务 |
2 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 资源与环境 |
3 | 广西南南铝加工有限公司 | 新材料 |
4 | 广西建筑材料科学研究设计院有限公司 | 高技术服务 |
5 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 高技术服务 |
6 | 润建股份有限公司 | 高技术服务 |
瞪羚企业活力十强企业榜单。我市桂润环境科技股份有限公司等5家企业入选榜单,占比50%,居全区首位,主要分布于先进制造与自动化、资源与环境、高技术服务、生物与新医药等行业领域。
南宁市进入2021年广西瞪羚企业活力十强企业榜单 | ||
序号 | 企业名称 | 行业领域 |
1 | 桂润环境科技股份有限公司 | 资源与环境 |
2 | 中国—东盟信息港股份有限公司 | 高技术服务 |
3 | 广西机械工业研究院有限责任公司 | 先进制造与自动化 |
4 | 广西春茂电气自动化工程有限公司 | 先进制造与自动化 |
5 | 南宁汉和生物科技股份有限公司 | 生物与新医药 |
创新能力十强企业榜单。我市西牛皮防水科技有限公司等3家企业上榜,占比30%,居全区第二,主要分布于新材料、高技术服务行业领域。
南宁市进入2021年广西创新能力十强企业榜单 | ||
序号 | 企业名称 | 行业领域 |
1 | 广西交科集团有限公司 | 高技术服务 |
2 | 西牛皮防水科技有限公司 | 新材料 |
3 | 广西南南铝加工有限公司 | 新材料 |
近年来,南宁市大力培育创新主体,构建了“科技型中小企业—高新技术企业—瞪羚企业—独角兽企业”的创新型企业梯级培育体系,通过出台相关政策、落实政策奖补、加强企业培训和宣传等多重措施,实现了南宁市创新型企业的提质增量。2021年,南宁市入库国家科技型中小企业1011家,全区占比31.52%;储备了广西高新技术企业培育库入库企业502家,新增备案2021年高新技术企业2批共计348家,占全区新增总量43.94%,第3批正在备案公示的名单中我市企业有292家,占全区公示总量43.91%,我市新增、公示高新企业企业数量均居全区首位;新增南宁市瞪羚企业培育库入库企业16家、广西瞪羚企业培育企业74家,推荐企业申报2021年广西瞪羚企业认定66家。
2024-11-01
2024-06-27
2024-06-22
两化融合推进处
2024-06-18
中国网
2024-06-17
中国网